Relative risk of specified outcomes for iodixanol versus LOCM
Unadjusted | Adjusted | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
RR | 99% CI | RR | 99% CI | |||
mRS 0–2 | 1.1675 | 0.5606 | 2.4314 | 1.2002 | 0.6123 | 2.3528 |
mTICI 2b/3 | 1.2535 | 0.7291 | 2.1549 | 1.2829 | 0.7888 | 2.0864 |
AICH | 0.7051 | 0.3216 | 1.5457 | 0.6596 | 0.3051 | 1.4260 |
SICH | 0.7312 | 0.1048 | 5.1038 | NA | ||
Mortality | 0.7593 | 0.2683 | 2.1486 | 0.7538 | 0.2767 | 2.0537 |
Note:—RR indicates relative risk; AICH, asymptomatic ICH.