Potential risk factors for sICH after stenting and MT
sICH | No sICH | P Value | |
---|---|---|---|
Characteristics | |||
Age (yr) (median) (range) | 71 (46–86) | 64 (25–88) | .1 |
Age above median (n/N) (%) | 10/15 (66%) | 74/155 (48%) | .2 |
Male sex (n/N) (%) | 12/15 (80%) | 107/155 (70%) | .6 |
IV thrombolysis (n/N) (%) | 8/15 (53%) | 114/155 (74%) | .1 |
Initial ASPECTS (median) (IQR) | 7 (6–9) | 7 (5–8) | 1.0 |
Symptom onset to recanalization (min) (median) (range) | 300 (264–419) | 294 (233–363) | .3 |
Groin puncture to recanalization (min) (median) (range) | 95 (68–140) | 83 (58–120) | .2 |
TICI ≥ 2b (n/N) (%) | 13/15 (87%) | 117/155 (75%) | .5 |
Occlusion site | |||
Carotid-T (n/N) (%) | 4/15 (27%) | 47/155 (30%) | 1.0 |
MCA (n/N) (%) | 11/15 (73%) | 88/155 (57%) | .3 |
Antiplatelet medication (n/N) (%) | |||
Eptifibatide, tirofiban | 5/57 (9%), 7/71 (11%) | 52/57 (91%), 64/71 (89%) | 1.0 |
Eptifibatide, aspirin + clopidogrel | 5/57 (9%), 3/42 (7%) | 52/57 (91%), 39/42 (93%) | 1.0 |
Tirofiban, aspirin + clopidogrel | 7/71 (11), 3/42 (7%) | 66/71 (89%), 39/42 (93%) | .7 |
Note:—MT indicates mechanical thrombectomy; IQR, interquartile range.