Linear association between gestational age and biometric measurements
Linear Regression Coefficient | Model Summary | ||
---|---|---|---|
Unstandardized βa | Standardized β | Adjusted R2 | |
SI | |||
US 2D | 0.693 | 0.916 | 0.839 |
US 3D | 0.833 | 0.899 | 0.806 |
MRI | 0.742 | 0.811 | 0.656 |
AP | |||
US 2D | 0.559 | 0.871 | 0.757 |
US 3D | 0.574 | 0.800 | 0.637 |
MRI | 0.606 | 0.791 | 0.624 |
Perimeter | |||
US 2D | 2.340 | 0.912 | 0.831 |
US 3D | 2.989 | 0.889 | 0.790 |
MRI | 3.243 | 0.843 | 0.708 |
SA | |||
US 2D | 18.487 | 0.948 | 0.897 |
US 3D | 19.670 | 0.897 | 0.804 |
MRI | 17.587 | 0.844 | 0.711 |
↵a P < .001 for all coefficients.