Average CSAs of the suboccipital musculature
Muscle | Mean CSA (cm2) | SD |
---|---|---|
Rectus capitis posterior minor | 2.36 | 1.20 |
Rectus capitis posterior major | 5.12 | 1.76 |
Longus colli/capitis | 1.19 | 0.45 |
Inferior oblique capitis | 3.73 | 0.54 |
Semispinalis cervicis/multifidus | 1.48 | 0.45 |
Semispinalis capitis | 4.04 | 0.61 |
Splenius capitis | 4.98 | 0.82 |
Total muscle CSA | 19.70 | 6.80 |
Note:—CSA indicates cross-sectional area.