Participant demographic data, neurocognitive scores, and fractional brain volumea
HC (n = 19) | RRMS-NI (n = 19) | RRMS-I (n = 20) | |
---|---|---|---|
Demographics | |||
Age (yr) | 49.0 ± 7.1 | 46.4 ± 7.2 | 48.1 ± 4.7 |
Female sex (No.) (%) | 14 (73.68) | 15 (78.95) | 12 (60) |
Education (yr) | 16.9 ± 2.9b | 16.1 ± 1.3 | 14.6 ± 1.9b |
Disease duration (yr) | 0.0 ± 0.0 | 11.8 ± 5.4 | 11.6 ± 4.9 |
HADS-A (log) (median) (IQR) | 3 (1–6)b,c | 6 (5–7)c | 8 (7–10)b |
HADS-D (log) (median) (IQR) | 2 (1–3)b | 3 (1,5)d | 8 (6–10)b,d |
EDSS median (IQR) | NA | 1.5 (1–2)d | 2.5 (2–3)d |
Percentage fractional brain volume | |||
BPF | 79 ± 9b | 75 ± 6 | 72 ± 8b |
fC | 45.15 ± 5.12 | 43.43 ± 3.91 | 41.87 ± 5.50 |
fWM | 31.66 ± 4.07b | 29.61 ± 2.83 | 28.35 ± 3.5b |
fCL | 0.00 ± 0.00b | 0.01 ± 0.01 | 0.01 ± 0.02b |
fBG | 1.35 ± 0.19 | 1.31 ± 0.18 | 1.25 ± 0.22 |
fTh | 0.68 ± 0.12b | 0.64 ± 0.14 | 0.55 ± 0.14b |
fWML | 0.00 ± 0.00b | 0.67 ± 0.74 | 0.92 ± 0.90b |
fT1 hole | 0.00 ± 0.00b | 0.23 ± 0.22 | 0.410 ± 0.506b |
fCSF | 21.16 ± 8.78b | 24.10 ± 6.24 | 26.64 ± 7.32b |
Note:—HADS indicates Hospital Anxiety [A] and Depression [D] Scale; EDSS, Extended Disability Status Scale; BPF, brain parenchymal fraction; fC, fractional cortical volume; fWM, fractional white matter volume; fCL, fractional cortical lesions volume; fBG, fractional basal ganglia volume; fTh, fractional thalamus volume; fWML, fractional white matter lesions volume; fTI hole, fractional T1 hole volume; fCSF, fractional CSF volume; HC, healthy controls; NA, not applicable; IQR, interquartile range.
↵a All values are means unless otherwise specified. Significant P value < .017.
↵b HC vs RRMS-I.
↵c HC vs RRMS-NI.
↵d RRMS-NI vs RRMS-I.