Comparison of MRI morphometric parameters between patients with Wilson disease with neurologic manifestation and healthy controls
Serial No. | Parameters | Wilson Disease (n = 13) | Controls (n = 6) | P Value |
---|---|---|---|---|
1 | Age (mean) (yr) | 23.15 ± 8.72 | 20.50 ± 6.60 | .54 |
2 | Female/male | 5:8 | 2:4 | 1.00 |
3 | MB area (mean) (mm2) | 112.08 ± 27.94 | 171.95 ± 23.66 | .002 |
4 | Pons area (mean) (mm2) | 402.45 ± 45.47 | 469.27 ± 45.62 | .02 |
5 | Right MCP (mean) (mm) | 8.68 ± 0.76 | 9.78 ± 1.01 | .04 |
6 | Left MCP (mean) (mm) | 8.72 ± 0.93 | 9.73 ± 1.15 | .07 |
7 | Mean MCP (mean) (mm) | 8.70 ± 0.81 | 9.76 ± 1.12 | .06 |
8 | Right SCP (mean) (mm) | 2.90 ± 0.53 | 3.65 ± 0.58 | .03 |
9 | Left SCP (mean) (mm) | 3.12 ± 0.49 | 3.73 ± 0.55 | .06 |
10 | Mean SCP (mean) (mm) | 3.01 ± 0.50 | 3.71 ± 0.57 | .03 |
11 | Pons area/MB area (mean) (mm) | 3.75 ± 0.78 | 2.75 ± 0.20 | .004 |
12 | MCP/SCP (mean) (mm) | 2.96 ± 0.56 | 2.67 ± 0.44 | .22 |
13 | MR parkinsonism indexa | 11.01 ± 2.99 | 7.31 ± 1.20 | .002 |
Note:—MB indicates midbrain.
↵a MR Parkinsonism index = (Pons area / MB area) × (MCP width / SCP width).