Treatment times and clinical outcomes by study
Study | Treatment | No. of Patients | OTP (min) | PTR (min) | Final TICI 2b/3 (%) | 90-Day mRS ≤2 (%) | 90-Day Mortality (%) | Asp Only (%) | Asp + Adjuvant (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mocco et al,13 2016 | Asp only | 50 | 227 | NA | 70 (30/43) | 38 | 12 | NA | NA |
Park et al,10 2016 | Asp only | 32 | 234 | 33 | 84 | 78 | 3 | NA | NA |
Eom et al,7 2014 | Asp only | 32 | 281 | 76 | 88 | NA | 25 | NA | NA |
Hwang et al,8 2013 | Asp only | 20 | 276 | 63 | 65 | 45 | 0 | NA | NA |
Kang et al,11 2013 (period 1) | Asp only | 61 | 292 | 60 | 74 | 49 | NA | NA | NA |
Delgado Almandoz et al,15 2016 | ADAPT | 45 | 224 | 50 | 89 | 56 | 18 | NA | NA |
Hungerford et al,16 2016 | ADAPT | 154 | 454 | 40 | 95 | 53 | 10 | 81 | 19 |
Kabbasch et al,18 2016 | ADAPT | 30 | 189 | 26 | 90 | 43 | 20 | 70 | 30 |
Kim et al,20 2016 | ADAPT | 25 | 236 | 53 | 72 | 84 | 0 | 81 | 19 |
Kowoll et al,21 2016 | ADAPT | 54 | 179 | 41 | 93 | NA | NA | 56 | 44 |
Lapergue et al,22 2016 | ADAPT | 124 | 247 | 45 | 82 | 53 | 23 | 55 | 45 |
Mascitelli et al,27 2016 | ADAPT | 76 | 295 | NA | 92 | NA | NA | 58 | 42 |
Romano et al,23 2016 | ADAPT | 152 | 227 | 58 | 76 | 51 | 8 | 63 | 29 |
Vargas et al,26 2016 | ADAPT | 191 | 468 | 37 | 94 | 54 | 15 | 76 | 23 |
Jankowitz et al,17 2015 | ADAPT | 112 | 267 | 70 | 86 | 46 | 31 | 59 | 41 |
Kim et al,9 2015 | ADAPT | 70 | 238 | 34 | 91 | 60 | 3 | 91 | 9 |
Turk et al,24 2014a | ADAPT | 98 | 507 | 37 | 95 | 39 | 19 | 78 | 22 |
Turk et al,25 2014b | ADAPT | 64 | NA | NA | 95 | 47 | NA | NA | NA |
Turk et al,12 2014c | ADAPT | 37 | 342 | 28 | 97 | NA | NA | 76 | 24 |
Kang et al,11 2013 (period 2) | ADAPT | 74 | 233 | 68 | 85 | 68 | NA | NA | NA |
Kang et al,19 2011 | ADAPT | 22 | 318 | 40 | 82 | 46 | 14 | 82 | 18 |
Note:—Asp indicates aspiration; NA, not available; OTP, onset-to-puncture; PTR, puncture-to-recanalization.