P values for differences in contrast-to-noise ratios of phantom stent struts by acquisition time/binning level at various contrast medium concentrations
Acquisition Combination (Sec/Binning vs Sec/Binning) | Concentration of Contrast Medium | |||
---|---|---|---|---|
Just Saline | 10% | 15% | 20% | |
10/1 × 1 vs 10/2 × 2 | .9328 | .5888 | .2733 | .2734 |
10/1 × 1 vs 20/1 × 1 | .9419 | .9828 | .2595 | .4224 |
10/1 × 1 vs 20/2 × 2 | .0019 | .9413 | .6592 | .2044 |
10/2 × 2 vs 20/1 × 1 | .0257 | .1573 | .0088 | .0145 |
10/2 × 2 vs 20/2 × 2 | .9985 | .8009 | .2948 | .5754 |
20/1 × 1 vs 20/2 × 2 | .0568 | .9481 | .092 | .0113 |
All numbers represent P values.