Absolute CBF in low- and high-grade tumors with associated results from meta-analysis of mean dataa
Study | High-Grade Tumors | Low-Grade Tumors | Weight | Mean Difference, IV, Random-Effects, 95% CI (aCBF) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mean aCBF | SD | Total (No.) | Mean aCBF | SD | Total (No.) | |||
Dangouloff-Ros et al, 201527 | 239 | 94.75 | 2 | 81.14 | 33.92 | 7 | 1.90% | 157.86 (24.16–291.56) |
Dangouloff-Ros et al, 201617 | 80.12 | 47.31 | 65 | 31.6 | 10.39 | 52 | 24.20% | 48.52 (36.68–60.36) |
Hales et al, 201328 | 111.5 | 2.12 | 2 | 80.33 | 29.66 | 6 | 18.80% | 31.17 (7.26–55.08) |
Kikuchi et al, (2017)33 | 46.33 | 22.89 | 7 | 19.89 | 21.33 | 11 | 20.10% | 26.44 (5.31–47.57) |
Liu et al, (2015)29 | 53.52 | 17.4 | 6 | 47.32 | 14.74 | 6 | 21.50% | 6.20 (−12.05–24.45) |
Morana et al, (2017)30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Not estimable | |
Vidyasagar et al, (2016)31 | 68.75 | 31.77 | 4 | 51.3 | 42.87 | 19 | 13.50% | 17.45 (−19.17–54.07) |
Yeom et al, (2014)32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Not estimable | |
Total (95% CI) | 86 | 101 | 100% | 29.62 (10.43–48.82) |
Note:—IV indicates inverse variance.
↵a Heterogeneity: τ2 = 360.34, χ2 = 19.31, df = 5 (P = .002); I2 = 46%; Test for overall effect: Z = 3.03 (P = .002).