No significant differences in comorbidities that may affect brain volume between cases and controls
mTBI (n = 48) | Controls (n = 48) | P Valuea | |
---|---|---|---|
Dementia | 23% (11) | 25% (12) | >.999 |
End-stage renal disease | 8% (4) | 8% (4) | >.999 |
Diabetes mellitus | 48% (23) | 38% (18) | .409 |
Hypertension | 75% (36) | 77% (37) | >.999 |
Cardiac arrhythmia/valvular disease | 19% (9) | 19% (9) | >.999 |
Seizure disorder | 10% (5) | 10% (5) | >.999 |
Cirrhosis | 8% (4) | 6% (3) | >.999 |
Psychiatric disorders | 30% (14) | 19% (9) | .339 |
↵a Fisher exact test.