Univariate analysis
All | Good Grade | Poor Grade | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OR | 95% CI | P Value | OR | 95% CI | P Value | OR | 95% CI | P Value | |
Female | 1.4 | 0.5–3.9 | .504 | 0.86 | 0.18–4.0 | .85 | 2.5 | 0.61–10.2 | .2 |
Age | 1.0 | 0.97–1.04 | .512 | 0.96 | 0.90–1.0 | .19 | 0.1 | 0.99–1.1 | .09 |
Smoking | 1.74 | 0.61–5.0 | .303 | 0.86 | 0.18–4.0 | .85 | 3.6 | 0.80–16.4 | .096 |
Hypertension | 1.5 | 0.59–3.80 | .4 | 0.75 | 0.17–3.2 | .7 | 4.44 | 1.12–17.7 | .03a |
Hydrocephalus | 0.66 | 0.24–1.8 | .421 | 0.98 | 0.23–4.2 | .98 | 0.78 | 0.16–3.9 | .77 |
Hematoma | 0.11 | 0.31–0.84 | .021a | 0.065 | 0.01–0.38 | .002a | 1.15 | 0.31–4.3 | .832 |
GCS score | 0.88 | 0.79–0.97 | .01a | 0.92 | 0.38–2.2 | .85 | 0.92 | 0.77–1.1 | .36 |
WFNS score | 1.44 | 1.08–1.92 | .013a | ||||||
mFisher Scale score | 1.14 | 0.74–1.77 | .554 | 0.48 | 0.21–1.1 | .08 | 1.8 | 0.58–5.8 | .3 |
Intracranial pressure | 1 | 1.0–1.1 | .013a | 1.0 | 1.0–1.1 | .03 | 0.89 | 0.68–1.2 | .41 |
MTT1 | 1.3 | 1.0–1.6 | .055 | 1.1 | 0.69–1.8 | .66 | 1.21 | 0.89–1.6 | .22 |
MTT2 | 1.16 | 0.87–1.55 | .326 | 1.4 | 0.98–2.1 | .06 | 0.85 | 0.51–1.4 | .52 |
MTTdiff | 1.24 | 0.82–1.86 | .305 | 2.1 | 1.0–4.1 | .04a | 0.99 | 0.6–1.6 | .97 |
Note:—mFisher indicates modified Fisher Scale.
↵a Significant.