Results of measurements and dose exposurea
Study | Control | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Complete | Subgroups | Complete | Subgroups | ||||
BMI <27 | BMI >27 | 70 kV | 80 kV | 90 kV | |||
No. | 45 | 29 | 16 | 45 | 19 | 20 | 6 |
BMI (kg/m2) | 25 ± 4.7 | 22 ± 2.7 | 30.4 ± 2 | 25.9 ± 4.1 | 23.6 ± 3.5 | 26.4 ± 3.2 | 31.4 ± 2.6 |
Ref. mAs | 167 | 167 | 167 | NA | 167 | 125 | 104 |
Eff. mAs | 235 ± 52 | 213 ± 35 | 274 ± 57bc | NA | 225 ± 26 | 200 ± 23 | 182 ± 16 |
CTDIvol (mGy) | 2.9 ± 1 | 2.7 ± 0.4 | 3.4 ± 0.7bc | 3.7 ± 1bd | 2.8 ± 0.3 | 4.1 ± 0.4bd | 5.6 ± 0.6bd |
DLP (mGy × cm) | 107 ± 25 | 95 ± 15 | 127 ± 28bc | 133 ± 47bd | 96 ± 13bc | 150 ± 41bd | 200 ± 26bd |
ED (mSv) | 0.56 ± 0.13 | 0.5 ± 0.08 | 0.66 ± 0.15 | 0.70 ± 0.24bd | 0.50 ± 0.06bc | 0.78 ± 0.21bd | 1.04 ± 0.13bd |
ROI carotid | |||||||
A (HU) | 482 ± 173 | 496 ± 183 | 457 ± 155 | 515 ± 172 | 644 ± 131bd | 460 ± 115 | 287 ± 107bc |
SD (HU) | 10 ± 3 | 10 ± 4 | 10 ± 2 | 11 ± 4bc | 12 ± 4bc | 11 ± 3 | 11 ± 3 |
C (HU) | 419 ± 171 | 434 ± 183 | 391 ± 150 | 456 ± 169 | 581 ± 128bd | 407 ± 115 | 224 ± 105bc |
SNR | 52 ± 25 | 55 ± 27 | 47 ± 21 | 50 ± 30 | 64 ± 13 | 45 ± 15 | 27 ± 12bc |
CNR | 45 ± 24 | 48 ± 26 | 40 ± 20 | 44 ± 28 | 56 ± 36 | 40 ± 14 | 21 ± 10bc |
CNRD (mGy−1/2) | 26.9 ± 15 | 29.9 ± 16 | 22.1 ± 12 | 22.4 ± 17 | 29.7 ± 12 | 19.8 ± 7bc | 8.8 ± 4bd |
ROI muscle | |||||||
A (HU) | 63 ± 12 | 61 ± 12 | 67 ± 14 | 69 ± 56 | 64 ± 13 | 58 ± 11bc | 63 ± 4 |
SD (HU) | 8 ± 3 | 7 ± 3 | 10 ± 3bc | 8 ± 3 | 8 ± 3 | 8 ± 3 | 9 ± 3 |
ROI air | |||||||
A (HU) | −998 ± 7 | −998 ± 5 | −998 ± 4 | −999 ± 5 | −998 ± 5 | −1000 ± 5 | −1000 ± 6 |
SD (HU) | 4 ± 2 | 4 ± 1 | 5 ± 1bc | 5 ± 1 | 4 ± 1 | 4 ± 1 | 5 ± 1 |
Note:—No. indicates sample size; ED, effective dose; NA, not applicable; Ref., reference; Eff. mAs, effective mAs; A, relative attenuation.
↵a BMI-related subgroups from the study group are compared with each other; tube voltage–related subgroups of the control group are compared with the study group.
↵b Significant difference.
↵c P < .05.
↵d P < .001.