Black-blood MR imaging study sequence protocols
2D T1WI TIRM Black-Blood | 3D T1WI SPACE Black-Blood | 3D T1WI CS-SPACE Black-Blood | |
---|---|---|---|
Section orientation | Axial and coronal | Sagittal | Sagittal |
TR, TE, TI (ms), FA, NEX, PAT | 2000, 11, 1200, 150°, 2, GRAPPA 2 | 710, 11, N/A, N/A, 1, GRAPPA 2. echo train length 157 ms | 800, 10, N/A, N/A, 1, GRAPPA 2. echo train length 269 ms |
FOV | 230 × 201 mm | 230 × 230 mm | 225 × 225 mm |
Matrix | 512 × 410 | 256 × 265 | 448 × 448 |
Section thickness | 2 mm (10% gap) | 0.9 mm | 0.64 mm |
Spatial resolution | 0.45 × 0.45 × 2 mm | 0.9 mm (isotropic) | 0.5 × 0.5 × 0.64 mm |
No. of slices | 15 | 192 | 256 |
Scan time | 4 min 6 sec | 6 min 48 sec | 6 min 54 sec |
Note:—FA indicates flip angle; TRIM, turbo inversion recovery magnitude; CS-SSPACE, sampling perfection with application-optimized contrasts by using different flip angle evolutions using compressed sensing; GRAPPA, generalized autocalibrating partially parallel acquisition; PAT, parallel acquisition technique.