Baseline characteristics of patients with no-to-minimal (van Sweeten score, 0–2) and moderate-to-severe (van Swieten score, 3–4) white matter disease
van Swieten 0–2 (n = 315) | van Swieten 3–4 (n = 74) | P Value | |
---|---|---|---|
Age (mean) (±SD) (yr) | 66 (±15) | 76 (±12) | <.001 |
Male (%) | 164 (52) | 32 (43) | .2 |
Hypertension (%) | 224 (71) | 68 (92) | <.001 |
Diabetes (%) | 92 (29) | 23 (31) | .78 |
Glucose (median) (IQR) | 122 (102–146) | 131 (115–162) | .009 |
NIHSS (median) (IQR) | 15 (10–20) | 17 (11–21) | .16 |
ASPECTS (median) (IQR) | 8 (7–10) | 8 (7–9) | .07 |
Core volume (mean) (±SD) | 20 (±24) | 19 (±26) | .85 |
Penumbra volume (mean) (±SD) | 119 (±71) | 124 (±71) | .69 |
Systolic BP on admission (mean) (± SD) | 154 (±29) | 168 (±29) | <.001 |
Time from last known well to reperfusion (median) (IQR) | 274 (180–534) | 286 (190–676) | .2 |
Intravenous thrombolysis (%) | 160 (51) | 29 (39) | .09 |
Prior stroke (%) | 52 (16) | 19 (26) | .09 |
Note:—BP indicates blood pressure; IQR, interquartile range.