Main sequence parameters
MP2RAGE | STIR-Weighted | T2WI | T1WI Postgadolinium | |
---|---|---|---|---|
Orientation/readout | 3D sagittal/GRE | 2D sagittal/TSE | 2D sagittal/TSE | 2D sagittal/TSE |
TE/TR | 2.48/4000 ms | 53/4000 ms | 113/3200 ms | 10/700 ms |
FOV | 300 mm | 320 mm | 280 mm | 220 mm |
Voxel size | 0.9 × 0.9 × 1 mm3 | 0.9 × 0.7 × 3 mm3 | 1.1 × 0.9 × 2 mm3 | 0.8 × 0.6 × 3 mm3 |
Tacq | 7 min 18 sec | 2 min 18 sec | 1 min 54 sec | 4 min 31 sec |
Spatial coverage | Brain + C1–C7 | C1–C7 | C1–C7 | C1–C7 |
Phase-encoding direction | A>>P | H>>F | H>>F | H>>F |
Other parameters | TI1/TI2 = 650/2000 ms; α1/α2 = 4/5 | |||
Reconstruction image | T1 quantitative map and UNI |
Note:—GRE indicates gradient recalled-echo; Tacq, acquisition time; A, anterior; P, posterior; H, head; F, feet; UNI, uniform image; TI1/TI2, inversion times 1 and 2; α1/α2, flip angles 1/2.