Demographic and vascular risk factors in cerebrovascular accidents and all patients with code stroke
All Code Stroke and CVA | Ischemic | Hematoma | Normal | |
---|---|---|---|---|
No. | 28 | 13 | 7 | 8 |
Sex (No.) (%) | ||||
Male | 16 (57%) | 7 (54%) | 6 (86%) | 3 (38%) |
Female | 12 (43%) | 6 (46%) | 1 (14%) | 5 (63%) |
Age (median) (range) (yr) | 71 (45–89) | 74 (45–89) | 68 (49–78) | 73.5 (67–77) |
Vascular risk factors (No.) (%) | ||||
Hypertension | 20 (71%) | 9 (69%) | 4 (57%) | 7 (88%) |
Hypercholesterolemia | 14 (50%) | 7 (54%) | 2 (29%) | 5 (63%) |
Diabetes mellitus | 9 (32%) | 3 (23%) | 2 (29%) | 4 (50%) |
Smoker | 2 (7%) | 0 | 1 (14%) | 1 (13%) |
Atrial fibrillation | 2 (7%) | 2 (15%) | 0 | 0 |
At least 1 CV risk factor | 21 (75%) | 10 (77%) | 4 (57%) | 7 (89%) |
At least 2 CV risk factors | 17 (61%) | 7 (54%) | 3 (43%) | 7 (89%) |
Note:—CV indicates cardiovascular; CVA, cerebrovascular accident.