Demographic and imaging technique characteristicsa
All Patients | Inpatients | Emergency Department | |
---|---|---|---|
No. | 103 | 64 | 39 |
Sex (No.) (%) | |||
Male | 63 (61%) | 37 (58%) | 26 (67%) |
Female | 40 (39%) | 27 (42%) | 13 (33%) |
Age (yr) | 74 (50.2–90) | 71.5 (48–90) | 75 (30.3–89) |
Imaging technique | |||
CT | 102 (99%) | 63 (98%) | 39 (100%) |
CTA | 25 (24%) | 14 (22%) | 11 (28%) |
MR imaging | 16 (16%) | 13 (20%) | 3 (8%) |
↵a Categoric variables are (No.) (%); age is (median) (fifth to 95th percentile).