Admission demographics, site of occlusion, and workflow metrics
Variables | Total (n = 72 Patients) |
---|---|
Age (median) (minimum-maximum) (yr) | 68 (32–89) |
Men (No.) (%) | 37 (51.4) |
Stroke on awakening (No.) (%) | 27 (46.6) |
Site of occlusion (No.) (%) | |
MCA | 29 (40.3) |
ACA | 3 (4.0) |
ICA | 16 (22.2) |
Tandem | 5 (6.9) |
Affected hemisphere (No.) (%) | |
Right | 30 (41.7) |
Left | 39 (54.2) |
Coronary artery disease (No.) (%) | 12 (16.7) |
Congestive heart failure (No.) (%) | 6 (8.3) |
Valvular disease (No.) (%) | 2 (3.4) |
Hypertension (No.) (%) | 38 (52.8) |
Dyslipidemia (No.) (%) | 24 (33.3) |
Diabetes (No.) (%) | 1 (1.4) |
Smoking (No.) (%) | 20 (27.8) |
Statin (No.) (%) | 22 (37.9) |
EVT treatment (No.) (%) | 72 (100) |
tPA (alteplase) treatment (No.) (%) | 55 (76) |
Reperfusion (TICI 2b/3) (No.) (%) | 72 (100) |
Blood glucose (median) (minimum-maximum) (mmol) | 6 (4.4–20.0) |
NIHSS baseline (median) (minimum-maximum) | 17 (1–29) |
NIHSS 24 hours (median) (minimum-maximum) | 6 (0–24) |
MR spectroscopy baseline (median) (minimum-maximum) | 0 (0–3) |
MR spectroscopy (median) (minimum-maximum) (90 days) | 2 (0–6) |
CT to reperfusion time (median) (minimum-maximum) (hh:mm) | 1:28 (0:27–3:06) |
Note:—hh:mm indicates hours: minutes; ACA, anterior cerebral artery.