Characteristics of patients with syndromic craniosynostosis and controls
Syndromic Craniosynostosis (n = 122) | Controls (n = 131) | |
---|---|---|
Syndrome (No. of cases) | ||
Apert | 34 | NA |
Crouzon | 65 | NA |
Muenke | 12 | NA |
Saethre-Chotzen | 11 | NA |
Mean age (yr) | 5.70 (range, 0.24–18.92) | 9.90 (range, 0.01–18.20) |
Mean CR-1 | 0.63 (range, 0.32–1.03) | 0.64 (range, 0.43–0.87) |
Mean CR-2 | 0.41 (range, 0.12–1.00) | 0.28 (range, 0.08–0.80) |
Mean CMA | 149.92 (range, 122.06–167.78) | 157.07 (range, 136.04–174.21) |
Note:—NA indicates not applicable.