Aneurysm occlusion grading summary
Groupa | DL, No. (%) | SL, No. (%) | SLS, No. (%) | Total, No. (%) |
---|---|---|---|---|
3-Month group | ||||
Grade I | 1 (16.7) | 1 (16.7) | 3 (50.0) | 5 (27.8) |
Grade II | 3 (50.0) | 0 (0) | 1 (16.7) | 4 (22.2) |
Grade III | 1 (16.7) | 2 (33.3) | 0 (0) | 3 (16.7) |
Grade IV | 1 (16.7) | 3 (50.0) | 2 (33.3) | 6 (33.3) |
Total | 6 | 6 | 6 | 18 |
12-Month group | ||||
Grade I | 3 (50.0) | 1 (16.7) | 1 (16.7) | 5 (27.8) |
Grade II | 1 (16.7) | 0 (0) | 1 (16.7) | 2 (11.1) |
Grade III | 0 (0) | 2 (33.3) | 1 (16.7) | 3 (16.7) |
Grade IV | 2 (33.3) | 3 (50.0) | 3 (50.0) | 8 (44.4) |
Total | 6 | 6 | 6 | 18 |
↵a Grade I represents complete occlusion; grade II, complete occlusion with recess filling; grade III, residual neck; grade IV, residual aneurysm.