Aneurysm characteristics
Aneurysm Characteristics | Anterior ICA ≥10 mm (n = 311) | Anterior <10 mm (n = 349) | Posterior (n = 59) | Other Anterior ≥10 mm (n = 178) | Total (n = 896)a | P Value |
---|---|---|---|---|---|---|
Aneurysm size (mm) | ||||||
Mean ± SD | 16.8 ± 6.2 | 5.2 ± 2.2 | 14.5 ± 9.0 | 9.8 ± 7.9 | 10.7 ± 7.7 | <.001 |
Median, range | 15.0, 10.0–42.0 | 5.0, 1.0–9.9 | 11.8, 1.7–45.0 | 7.2, 1.0–55.0 | 9.0, 1.0–55.0 | |
Aneurysm type | ||||||
Small | 0 | 349/349 (100%) | 19/58 (32.8%) | 105/178 (59.0%) | 473/897 (52.8%) | |
Large | 268/311 (86.2%) | 0 | 29/58 (50.0%) | 60/178 (33.7%) | 357/897 (39.8%) | |
Giant | 43/311 (13.8%) | 0 | 10/58 (17.2%) | 13/178 (7.3%) | 66/897 (7.3%) | |
Aneurysm neck (mm) | ||||||
Mean ± SD | 8.5 ± 5.1 | 4.1 ± 2.2 | 9.3 ± 8.4 | 5.3 ± 5.1 | 6.2 + 4.9 | <.001 |
Median, range | 7.6, 0.9–50.0 | 4.0, 0.8–22.0 | 8.0, 1.7–53.0 | 4.0, 1.0–50.0 | 5.0, 0.8–53.0 | |
Aneurysm shape | ||||||
Fusiform | 49/311 (15.8%) | 17/349 (4.9%) | 17/59 (28.8%) | 29/178 (16.3%) | 112/897 (12.5%) | <.001 |
Saccular | 239/311 (76.9%) | 305/349 (87.4%) | 25/59 (42.4%) | 118/178 (66.3%) | 686/897 (76.5%) | |
Dissecting | 10/311 (3.2%) | 8/349 (2.3%) | 13/59 (22.0%) | 22/178 (12.4%) | 53/897 (5.9%) | |
Other | 13/311 (4.2%) | 19/349 (5.4%) | 4/59 (6.8%) | 9/178 (5.1%) | 46/897 (5.1%) | |
Aneurysm location | ||||||
Internal carotid artery | 311/311 (100%) | 349/349 (100%) | 0 | 0 | 660/897 (73.6%) | <.001 |
Middle cerebral artery | 0 | 0 | 0 | 43/178 (24.2%) | 43/897 (4.8%) | |
Posterior cerebral artery | 0 | 0 | 15/59 (25.4%) | 0 | 15/897 (1.7%) | |
Basilar artery | 0 | 0 | 44/59 (74.6%) | 0 | 44/897 (4.9%) | |
Other | 0 | 0 | 0 | 135/178 (75.8%) | 135/897 (15.1%) | |
Presented with ruptured aneurysm | 12/311 (3.9%) | 24/345 (7.0%) | 4/59 (6.8%) | 34/176 (19.3%) | 74/891 (8.2%) | <.001 |
Multiple PEDs used | 143/311 (46.0%) | 97/347 (28.0%) | 19/59 (32.2%) | 47/178 (26.4%) | 306/895 (34.2%) | <.001 |
Note:—n indicates the number of aneurysms.
↵a Aneurysm size was not reported for 10 aneurysms.