Language laterality based on resting-state and task-based fMRI
Study | Laterality | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Left | Right | Bilateral | ||||
No. | % | No. | % | No. | % | |
Rs-fMRIa | ||||||
z = 1.5 | 36 | 84% | 3 | 7% | 4 | 9% |
z = 2.5 | 34 | 79% | 3 | 7% | 6 | 14% |
z = 3 | 35 | 81% | 3 | 7% | 5 | 12% |
Tb-fMRIa | ||||||
ADDT, n = 40 | 36 | 90% | 1 | 3% | 3 | 8% |
ACT, n = 43 | 36 | 84% | 2 | 5% | 5 | 12% |
VF, n = 40 | 32 | 80% | 1 | 3% | 7 | 18% |
SWG, n = 42 | 35 | 83% | 1 | 2% | 6 | 14% |
↵a LI calculated with a cutoff score ± 0.2.