cMRI versus SyMRI and interobserver agreement for FASI detectiona
cMRI vs SyMRI (Ob1) | cMRI vs SyMRI (Ob2) | İnterobserver Agreement on SyMRI | İnterobserver Agreement on cMRI | |
---|---|---|---|---|
Thalami | 0.9 | 0.86 | 0.82 | 0.94 |
WM (centrum semiovale) | 1 | 1 | 1 | 1 |
BG | 1 | 1 | 1 | 1 |
Pons | 1 | 0.94 | 0.9 | 0.98 |
Mesencephalon | 1 | 0.92 | 0.9 | 0.94 |
Cerebellum and MCP | 0.85 | 0.84 | 0.80 | 0.90 |
Peridentate area | 0.56 | 0.72 | 0.65 | 0.82 |
Note:—Ob indicates observer; BG, basal ganglia; MCP, middle cerebellar peduncle.
↵a Weighted κ analysis.