Demographics and descriptive statistics
SCA7 (n = 48) | Healthy Controls (n = 48) | P Value | |
---|---|---|---|
Age (mean) (yr) | 40.02 (SD, 14.1) | 42.31 (SD, 13.61) | .452 |
Sex (M/F) | 26:22 | 26:22 | 1.000 |
Disease duration (mean) (yr) | 9.52 (SD, 6.3) | NA | NA |
Spinal cord area (mean) (mm2) | 49.45 (SD, 7.7) | 63.39 (SD, 7.2) | <.001 |
Spinal cord eccentricity (mean) | 0.75 (SD, 0.07) | 0.72 (SD, 0.05) | .026 |
CAG (mean) | 46.72 (SD, 6.1) | NA | NA |
SARA (mean) | 14.79 (SD, 8.6) | NA | NA |
Note:—NA indicates not applicable.