Multivariate analysis for prediction of delayed, large territorial and/or multiple infarctions
Variables | Estimate | SD (95% CI) | t | P Value |
---|---|---|---|---|
CT protocol | −0.1070 | 0.0512 (−0.2084–0.0055) | 2.088 | .03a |
WFNS grade | 0.5963 | 0.09633 (0.4057–0.7869) | 6.191 | .01a |
Fisher grade | 0.0080 | 0.0412 (0.0896–0.0735) | 0.1956 | .84 |
DIND | 0.0637 | 0.0733 (−0.0814–0.2089) | 0.8692 | .38 |
ERT | −0.6650 | 0.4308 (−1.517-0.1876) | 1.544 | .12 |
↵a Significant, multivariate regression analysis.