Demographic and risk factors
Symptoms | P Value | ||
---|---|---|---|
No | Yes | ||
Sex | |||
Female | 159 | 299 | .5 |
Male | 123 | 209 | |
Age (mean value in years) | 69.1 (SD, 12) | 70.1 (SD, 13) | .68 |
Hypertension | |||
No | 110 | 177 | .25 |
Yes | 172 | 331 | |
Smoking status | |||
<2 years | 66 | 143 | .26 |
>2 years | 56 | 105 | |
No | 160 | 260 | |
CAD | |||
No | 231 | 407 | .54 |
Yes | 51 | 101 | |
Diabetes | |||
No | 207 | 383 | .54 |
Yes | 75 | 125 | |
Hyperlipidemia | |||
No | 101 | 116 | <.001a |
Yes | 181 | 392 |
Note:—CAD indicates coronary artery disease.
↵a Significant.