DCE-MR imaging and ADC parameters
Recurrence (n = 25) (Median [Range]) | Benign Posttreatment Change (n = 26) (Median [Range]) | P Value | |
---|---|---|---|
DCE parameters | |||
Vp | 0.09 (0.02–0.22) | 0.05 (0.01–0.14) | |
Reference Vp | 0.01 (0.01–0.04) | 0.02 (0.01–0.05) | |
nVp | 7.00 (0.50–17.33) | 2.02 (0.33–14.33) | .003a |
Ve | 0.39 (0.07–0.98) | 0.28 (0.01–1.08) | |
Reference Ve | 0.14 (0.01–0.26) | 0.19 (0.07–0.67) | |
nVe | 2.55 (0.32–97.66) | 1.56 (0.01–6.35) | .014 |
Ktrans | 0.25 (0.06–1.02) | 0.13 (0.01–0.39) | |
Reference Ktrans | 0.08 (0.01–0.15) | 0.11 (0.04–0.33) | |
nKtrans | 3.87 (0.66–101.00) | 1.27 (0.03–8.00) | <.001a |
Kep | 0.61 (0.39–2.03) | 0.50 (0.16–2.12) | |
Reference Kep | 0.48 (0.02–1.36) | 0.55 (0.32–1.06) | |
nKep | 1.45 (0.47–26.17) | 0.96 (0.28–2.69) | .009 |
AUC | 28,265 (3523–427,571) | 11,887 (537–335,025) | |
Reference AUC | 7119 (615–188,345) | 7890 (3530–185,938) | |
nAUC | 3.34 (1.31–20.81) | 1.39 (0.01–9.96) | <.001a |
WI | 1.03 (0.29–2102.33) | 0.70 (0.06–38.00) | |
Reference WI | 0.38 (0.02–696.00) | 0.33 (0.07–21.24) | |
nWI | 4.13 (0.99–20.17) | 1.70 (0.07–32.48) | <.001a |
WO | 0.68 (0.01–472.33) | 0.57 (0.01–18.99) | |
Reference WO | 0.08 (0.01–117.00) | 0.43 (0.02–27.28) | |
nWO | 3.78 (0.31–292.88) | 1.35 (0–109.00) | .016 |
ADC value | 1.01 (0.55–1.30) | 1.61 (1.02–2.53) | |
Reference ADC | 0.79 (0.56–0.94) | 0.78 (0.67–0.99) | |
nADCmean | 1.31 (0.77–1.65) | 2.07 (1.39–3.04) | <.001a |
↵a Statistically significant.