Interindividual variations in stroke volume and in net volume increase during expiration at each spinal level
Section | Stroke Volume (mL) | Net Volume Increase during Expiration (mL) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Mean | Max | Segment | Min | Mean | Max | |
C2/C3 | 0.54 | 0.99 | 1.66 | C2/C3–T2/T3 | –1.54 | –0.29 | 0.17 |
T2/T3 | 0.62 | 1.37 | 3.07 | T2/T3–T6/T7 | –0.28 | 0.23 | 0.62 |
T6/T7 | 0.38 | 1.14 | 2.58 | T6/T7–T10/T11 | –0.51 | –0.23 | 0.02 |
T10/T11 | 0.57 | 1.54 | 2.88 | T10/T11–L1/L2 | –0.49 | 0.09 | 0.57 |
L1/L2 | 0.76 | 1.52 | 3.07 | L1/T2–L5/S1 | 0.76 | 1.52 | 3.07 |
Note:—Min indicates minimum; Max, maximum.